現在時刻,時報,月日,和暦西暦,時間が分かる>保険のコツ
入院の対策 入院費で5万円、6万円程度ならいいのですが、直腸がんで250万円、白血病で100万円/月(8ヶ月なら800万円)になった場合の対策が必要です。(※高額療養費制度があるので先進医療等を使わなければ10万円/月程度です) 入院保障は終身型で。そして、ガンに注意しましょう。 更新型の場合、最初は良いのですが、ドンドン掛け金が大きくなり契約の継続が出来なくなります。入院対策は終身型がお勧めです。 死亡時の対策 死亡保障は更新型で。 更新型(10年更新など)がお得です。終身保険は高いだけで意味が無いでしょう。 子供(配偶者)が小さい間は保障内容を大きくします。 なぜかと言うと、子供が小さい時に死亡すると自立するまでの期間が長くお金が多くかかるからです。 しかし更新型の場合は、自分の年齢も若いので掛け金が小額で済み合理的です。 子供が大きくなるにつれ保障内容を小さくします。更新毎に小さくすれば良いでしょう。 子供が働き出し経済的に自立すると死亡保障は解約しましょう。 |
共済の詳細 |
年齢 | 保険の種類 | 死亡保障 | 入院 一日当たり |
掛け金 | 掛け金内訳 |
0歳〜18歳 | 県民共済の子供型 | 200万円 | 5000円 | 1000円 | . |
18歳〜20歳 | 県民共済の総合保障型 | 360万円 | 4300円 | 2000円 | . |
20歳〜 | ソニー損保SUREベーシック+県民共済の総合保障型 | 360万円 | 14300円 | 4900円 | 2900+2000 |
働き出すと | ソニー損保SUREベーシック+県民共済の総合保障型(4型) | 720万円 | 18600円 | 6900円 | 2900+4000 |
妊娠したら | ソニー+県民共済(4型)+COOP共済(30歳男性2000万死亡保障) | 2720万円 | 18600円 | 10300円 | 2900+4000+3400 |
子供が 9歳 | ソニー+県民共済(4型)+COOP共済(40歳男性1000万死亡保障) | 1720万円 | 18600円 | 10000円 | 2900+4000+3100 |
子供が19歳 | ソニー+県民共済(4型) | 720万円 | 18600円 | 6900円 | 2900+4000 |
60歳〜65歳 | ソニー+県民共済(4型) | 420万円 | 18600円 | 6900円 | 2900+4000 |
65歳〜70歳 | ソニー+県民共済熟年(4型) | 200万円 | 15000円 | 6900円 | 2900+4000 |
70歳〜75歳 | ソニー+県民共済熟年(4型) | 100万円 | 12000円 | 6900円 | 2900+4000 |
年齢 | 保険の種類 | 死亡保障 | 入院 一日当たり |
掛け金 | 掛け金内訳 |
0歳〜18歳 | 県民共済の子供型 | 200万円 | 5000円 | 1000円 | |
18歳〜20歳 | 県民共済の総合保障型 | 360万円 | 4300円 | 2000円 | |
20歳〜 | ソニー損保SUREベーシック | 0万円 | 10000円 | 2900円 | |
妊娠したら | ソニー+COOP共済(30歳男性2000万死亡保障) | 2000万円 | 10000円 | 6300円 | 2900+3400 |
子供が 9歳 | ソニー+COOP共済(40歳男性1000万死亡保障) | 1000万円 | 10000円 | 6000円 | 2900+3100 |
子供が19歳 | ソニー+COOP共済(50歳男性500万死亡保障) | 500万円 | 10000円 | 6350円 | 2900+3450 |
子供自立後 | ソニー | 0万円 | 10000円 | 2900円 |
ポータル 小ポータル 最小ポータル ポータルサイトのリンク パソコンの時間設定 時報の案内 生命保険、医療保険のコツ スピリチュアルspiritual お得なカード 和暦 西暦 運営者情報