Š”Ž®“ŠŽ‘‚Á‚Ä–Ê”’‚¢‚Å‚·‚Ë[Š”Ž®‘Šê“ú‹L„Š”Ž®—˜‰v


Œ»Ý‚ÌŠ”Ž®—˜‰v‡Œv‚ɂ‚¢‚Ä

2006”N‚Ì—˜‰v = 204–œ0486‰~
2005”N‚Ì—˜‰v = 710–œ1018‰~
2004”N‚Ì—˜‰v = 190–œ2406‰~
2003”N‚Ì—˜‰v = 650–œ5316‰~

”N•ÊŠ”Ž®—˜‰v‚ð‡Œv‚·‚é‚Æ1754–œ9226‰~!!‚Å‚·B



ŒŽ•Ê‘¹‰v‚Æ‘¹‰v—ÝŒv•\

”N ŒŽ ¡ŒŽ‚Ì‘¹‰v ‘¹‰v—ÝŒv ƒRƒƒ“ƒg
2005”N 05ŒŽ . . .
04ŒŽ 1,157,869 13,899,379 ©ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒNEZ—F‹à‘®zŽRE•H˜aƒ‰ƒCƒtƒNƒŠƒGƒCƒg”„‹p‰v
03ŒŽ 81,228 12,741,510 .
02ŒŽ 3,789,403 12,660,282 ©—˜‰v1000–œ‰~“Ë”j@@ƒOƒ[ƒoƒ‹ƒƒfƒBƒAƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“E¤‘DŽOˆäEŽOˆäZ—F”„‹p‰v
01ŒŽ 463,157 8,870,879 ©ŽOˆäƒgƒ‰ƒXƒgƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX ”„‹p‰v
2004”N 12ŒŽ 0 8,407,722 .
11ŒŽ 0 8,407,722 .
10ŒŽ 0 8,407,722 .
09ŒŽ 882,410 8,407,722 ©ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒNE¤‘DŽOˆä”„‹p‰v@@@ƒGƒXƒP[ƒAƒCEƒfƒBƒXƒREƒGƒCƒWƒX‘¹Ø‚è
08ŒŽ 108,252 7,525,312 ©‘æˆê’†‰›‹D‘D”„‹p‰v@@@Œõ’ÊM‘¹Ø‚è©‘å’ê‚Å”„‹p
07ŒŽ 0 7,417,060 .
06ŒŽ 182,349 7,417,060 ©¤‘DŽOˆä”„‹p‰v
05ŒŽ 586,427 7,234,711 ©ƒNƒ‰ƒrƒbƒg”„‹p‰v@@Å‚’l3200‰~‚Å”„‚ê‚é‚Æ‚ÍŽv‚í‚È‚©‚Á‚½B
04ŒŽ 0 6,648,284 .
03ŒŽ 0 6,648,284 .
02ŒŽ 0 6,648,284 .
01ŒŽ 142,968 6,648,284 .
2003”N 12ŒŽ 1,280,811 6,505,316 ©ŽOˆäZ—FƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹[ƒv”„‹p‰v@@Œõ’ÊM‘¹Ø‚è
11ŒŽ 841,832 5,224,505 ©—˜‰v500–œ‰~“Ë”j@ŽOˆäZ—FƒtƒBƒiƒ“ƒVƒƒƒ‹ƒOƒ‹[ƒv”„‹p‰v
10ŒŽ 0 4,382,673 .
09ŒŽ 3,752,788 4,382,673 ©ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN”„‹p‰v@@ƒXƒgƒbƒv‚‚Q˜A‘‘‚ª‰ù‚©‚µ‚¢BŠy‚µ‚©‚Á‚½‚È[B
08ŒŽ 176,739 629,885 ©‘å˜aƒŠ[ƒX”„‹p‰v‚¾‚Á‚½‚©‚ÈH
07ŒŽ 0 453,146 .
06ŒŽ -11,625 453,146 ©‚È‚ñ‚¾‚Á‚¯H
05ŒŽ 0 464,771 .
04ŒŽ 0 464,771 .
03ŒŽ 0 464,771 .
02ŒŽ 464,771 464,771 ©ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN”„‹p‰v@—˜‰vŠm’èŒãƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN‘¦w“ü(‘SŽ‘ŽY‚Ì90“‚®‚ç‚¢’‚¬ž‚ñ‚¾)
01ŒŽ 0 0 .


Ž„‚̃„ƒ‹‹C‚ðˆø‚«o‚·ƒ{ƒ^ƒ“‚Å‚·Bˆê“úˆê‰ñ‰Ÿ‚µ‚ĉº‚³‚¢B
«@@@@«@@@@«
yŠ”Ž®“ŠŽ‘ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒOz




-@Žž•ñAŒ»ÝŽžA˜a—ï¼—ï@-@






’¼üã‚É”z’u

‚Ù‚Þ‚Ø @ ƒz[ƒ€ƒy[ƒW‚É–ß‚é