株式投資って面白いですねー>株式相場日記>今年の売買記録
. | ||||||||
約定日 | 銘柄名 | 取引 | 口座 | 数量 | 単価 | 受渡金額 | 諸経費 | 実現損益 |
2006/1/5 | 96250 セレスポ | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 410 | 408,950 | 1,050 | 6,917 |
2006/1/6 | 96250 セレスポ | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 411 | 409,950 | 1,050 | 7,917 |
2006/1/10 | 96250 セレスポ | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 430 | 428,950 | 1,050 | 26,916 |
2006/1/18 | 82630 ダイエー | 現物 買い | 特定 | 500 | 3,350 | 1,676,758 | 1,758 | |
2006/1/23 | 96250 セレスポ | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 384 | 384,522 | 522 | |
2006/1/23 | 96250 セレスポ | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 386 | 386,528 | 528 | |
2006/2/1 | 96250 セレスポ | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 403 | 401,950 | 1,050 | 16,425 |
2006/2/6 | 57130 住友金属鉱山 | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 1,723 | 1,724,809 | 1,809 | |
2006/2/6 | 57130 住友金属鉱山 | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 1,726 | 1,727,812 | 1,812 | |
2006/2/6 | 95010 東京電力 | 現物 売り | 特定 | 1,200 | 2,910 | 3,488,334 | 3,666 | 54,402 |
2006/2/9 | 96250 セレスポ | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 414 | 412,950 | 1,050 | 27,425 |
2006/2/20 | 96250 セレスポ | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 345 | 345,363 | 363 | |
2006/2/20 | 96250 セレスポ | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 350 | 350,367 | 367 | |
2006/2/20 | 96250 セレスポ | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 360 | 360,378 | 378 | |
2006/2/20 | 96250 セレスポ | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 365 | 365,383 | 383 | |
2006/2/21 | 14910 中外鉱業 | 現物 買い | 特定 | 700 | 102 | 72,450 | 1,050 | |
2006/3/14 | 96250 セレスポ | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 388 | 386,950 | 1,050 | 31,578 |
2006/3/15 | 96250 セレスポ | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 390 | 389,480 | 520 | 34,108 |
2006/3/15 | 96250 セレスポ | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 395 | 394,470 | 530 | 39,098 |
2006/3/23 | 14910 中外鉱業 | 現物 売り | 特定 | 700 | 131 | 90,650 | 1,050 | 18,200 |
2006/3/23 | 57130 住友金属鉱山 | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 1,562 | 1,560,360 | 1,640 | 195,346 |
2006/3/23 | 82630 ダイエー | 現物 売り | 特定 | 500 | 3,390 | 1,693,221 | 1,779 | 16,463 |
2006/3/23 | 96250 セレスポ | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 404 | 402,950 | 1,050 | 47,575 |
2006/3/24 | 88010 三井不動産 | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 2,600 | 2,597,270 | 2,730 | 530,102 |
2006/3/27 | 75990 ガリバーインターナショナル | 現物 売り | 特定 | 10 | 13,990 | 138,850 | 1,050 | 7,650 |
2006/3/27 | 88020 三菱地所 | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 2,610 | 2,607,260 | 2,740 | 855,423 |
2006/3/28 | 88010 三井不動産 | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 2,570 | 2,572,698 | 2,698 | |
2006/3/28 | 95010 東京電力 | 現物 売り | 特定 | 600 | 3,000 | 1,798,110 | 1,890 | 81,141 |
2006/3/29 | 47550 楽 天 | 現物 売り | 特定 | 3 | 102,000 | 304,950 | 1,050 | 43,800 |
2006/3/29 | 95010 東京電力 | 現物 買い | 特定 | 600 | 2,985 | 1,792,880 | 1,880 | |
2006/3/30 | 57130 住友金属鉱山 | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 1,603 | 1,604,683 | 1,683 | |
2006/4/4 | 80780 阪和興業 | 現物 買い | 特定 | 3,000 | 542 | 1,627,707 | 1,707 | |
2006/4/4 | 80780 阪和興業 | 現物 買い | 特定 | 2,000 | 543 | 1,087,140 | 1,140 | |
2006/4/5 | 57130 住友金属鉱山 | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 1,639 | 1,640,720 | 1,720 | |
2006/4/21 | 57130 住友金属鉱山 | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 1,695 | 1,696,779 | 1,779 | |
2006/5/12 | 96250 セレスポ | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 376 | 377,050 | 1,050 | |
2006/5/23 | 88010 三井不動産 | 信用 買新規 | 特定 | 1,000 | 2,370 | 2,372,488 | 2,488 | |
2006/5/26 | 88020 三菱地所 | 信用 買新規 | 特定 | 2,000 | 2,250 | 4,504,725 | 4,725 | |
2006/6/8 | 95010 東京電力 | 現物 売り | 特定 | 100 | 3,030 | 301,950 | 1,050 | 3,137 |
2006/7/31 | 88010 三井不動産 | 信用 売返済 | 特定 | 1,000 | 2,440 | 2,427,684 | 12,316 | 55,196 |
2006/7/31 | 88020 三菱地所 | 信用 売返済 | 特定 | 1,000 | 2,385 | 2,373,872 | 11,128 | 121,510 |
2006/7/31 | 88020 三菱地所 | 信用 売返済 | 特定 | 1,000 | 2,400 | 2,388,856 | 11,144 | 136,493 |
2006/8/11 | 57130 住友金属鉱山 | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 1,669 | 1,667,248 | 1,752 | 196,341 |
2006/8/18 | 95010 東京電力 | 現物 売り | 特定 | 500 | 3,220 | 1,608,310 | 1,690 | 114,243 |
2006/8/29 | 57130 住友金属鉱山 | 現物 売り | 特定 | 1,000 | 1,692 | 1,690,224 | 1,776 | 219,317 |
2006/8/30 | 92050 日本航空 | 現物 買い | 特定 | 2,000 | 217 | 434,699 | 699 | |
2006/8/30 | 92050 日本航空 | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 219 | 219,351 | 351 | |
2006/9/4 | 92050 日本航空 | 現物 買い | 特定 | 2,000 | 223 | 447,050 | 1,050 | |
2006/9/12 | 92050 日本航空 | 現物 買い | 特定 | 10,000 | 239 | 2,392,509 | 2,509 | |
2006/9/13 | 57130 住友金属鉱山 | 現物 買い | 特定 | 1,000 | 1,522 | 1,523,598 | 1,598 | |
2006/9/15 | 64770 ツバキ・ナカシマ | 現物 買い | 特定 | 100 | 1,680 | 168,352 | 352 | |
2006/9/15 | 64770 ツバキ・ナカシマ | 現物 買い | 特定 | 200 | 1,684 | 337,498 | 698 | |
2006/9/19 | 46890 ヤフー | 現物 買い | 特定 | 1 | 41,700 | 41,700 | 0 | |
2006/11/22 | 76450 日本トイザらス | 現物 売り | 特定 | 500 | 1,166 | 582,511 | 489 | -600,589 |
2006/11/22 | 80780 阪和興業 | 現物 買い | 特定 | 5,000 | 401 | 2,006,685 | 1,685 | |
2006/11/22 | 80780 阪和興業 | 現物 売り | 特定 | 5,000 | 401 | 2,003,317 | 1,683 | -711,530 |
2006/11/30 | 94490 GMOインターネット | 現物 買い | 特定 | 500 | 1,000 | 500,418 | 418 | |
2006/11/30 | 94490 GMOインターネット | 現物 買い | 特定 | 100 | 1,030 | 103,088 | 88 | |
58件 | 抽出条件内の実現損益合計 | 1,574,604 |
質の高い投資情報が欲しい方は⇒ マネックス・ビーンズ証券 最大手が良い方は⇒ E*トレード証券 よく分からない方は⇒ 口座を開くのは無料なので、とりあえず2〜3社試しましょう。 |